Numărul locurilor de muncă vacante din Caraș-Severin a crescut la finalul acestei săptămâni la aproape 100, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Situație rarisimă dacă e să ținem cont de informațiile oferite săptămânal de către AJOFM Caraș-Severin: toate cele opt localități urbane din județ au în prezent locuri de muncă vacante! Un municipiu și trei orașe, totuși, au mai degrabă o ofertă simbolică (Anina – un job, Caransebeș – 3, Moldova Nouă – 6, Oțelu Roșu – 8), la polul opus aflându-se Oravița, cu 30 de locuri de muncă disponibile, deci aproape o treime din totalul de 92 la nivel de județ.
| Agenție locală | Meserie | Nr. locuri
de muncă |
| ANINA | lucrator comercial | 1 |
| TOTAL ANINA | 1 | |
| BĂILE HERCULANE | ajutor bucatar | 1 |
| camerista hotel | 3 | |
| fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune | 1 | |
| muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 2 | |
| ospatar (chelner) | 2 | |
| spalatoreasa lenjerie | 1 | |
| vânzator | 1 | |
| TOTAL BĂILE HERCULANE | 11 | |
| BOCȘA | agent de vânzari | 1 |
| electrician constructor montator aparataj si cabluri de joasa tensiune | 1 | |
| gestionar depozit | 1 | |
| inginer electromecanic | 1 | |
| inginer mecanic | 1 | |
| lacatus mecanic | 1 | |
| lucrator gestionar | 2 | |
| magaziner | 1 | |
| mecanic auto | 1 | |
| muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide | 1 | |
| operator introducere, validare si prelucrare date | 1 | |
| proiectant inginer mecanic | 1 | |
| sofer autocamion/masina de mare tonaj | 1 | |
| sudor | 1 | |
| TOTAL BOCȘA | 15 | |
| BOZOVICI | ghid de turism | 1 |
| TOTAL BOZOVICI | 1 | |
| CARANSEBEȘ | functionar administrativ | 1 |
| sef coloana auto | 1 | |
| sef serviciu aprovizionare-desfacere | 1 | |
| TOTAL CARANSEBEȘ | 3 | |
| MOLDOVA NOUĂ | ambalator manual | 2 |
| arhivar | 1 | |
| montator subansamble | 2 | |
| muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule | 1 | |
| TOTAL MOLDOVA NOUĂ | 6 | |
| ORAVIȚA | ajutor ospatar | 1 |
| dulgher restaurator | 3 | |
| electrician exploatare retele electrice | 3 | |
| faiantar | 3 | |
| fierar betonist | 3 | |
| instalator apa, canal | 1 | |
| instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze | 3 | |
| lucrator comercial | 1 | |
| zidar rosar-tencuitor | 5 | |
| zugrav | 7 | |
| TOTAL ORAVIȚA | 30 | |
| OȚELU ROȘU | montator, reglor și depanator de aparate și echipamente electronice | 5 |
| muncitor necalificat în silvicultura | 2 | |
| sudor | 1 | |
| TOTAL OȚELU ROȘU | 8 | |
| REȘIȚA | agent de vânzari | 3 |
| conducator activitate de transport rutier | 1 | |
| inginer mecanic | 1 | |
| îngrijitor cladiri | 1 | |
| lacatus mecanic | 1 | |
| lucrator comercial | 1 | |
| muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 3 | |
| operator calculator electronic si retele | 1 | |
| tehnician dentar | 1 | |
| vânzator ambulant de produse nealimentare | 4 | |
| TOTAL REȘIȚA | 17 | |
| TOTAL JUDEȚ | 92 |
Situaţia detaliată a locurilor de muncă vacante este disponibilă pe site-ul www.anofm.ro la sectiunea dedicata AJOFM Caraş-Severin – Persoane fizice – Locuri de munca.