În judeţul Caraş-Severin sunt disponibile în acest moment mai puţin de 100 de locuri de muncă, potrivit Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Cele mai multe job-uri disponibile sunt în Băile Herculane, 37 din totalul de 88 din întreg judeţul Caraş-Severin. Urmează Bocşa, cu 18, şi abia apoi Reşiţa, cu numai 16 locuri de muncă disponibile.
Agenţie locala | Meserie | Nr. loc
de muncă |
REŞIŢA | agent hidrotehnic | 1 |
consilier juridic | 2 | |
gropar | 1 | |
lucrator comercial | 1 | |
muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje | 1 | |
operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice | 1 | |
operator la prelucrarea maselor plastice | 1 | |
taietor confectii | 1 | |
tehnician retele de telecomunicatii | 1 | |
vânzator ambulant de produse nealimentare | 6 | |
TOTAL REŞIŢA | 16 | |
ANINA | administrator cont | 1 |
gestionar depozit | 1 | |
ucenic | 1 | |
TOTAL ANINA | 3 | |
BĂILE HERCULANE | ajutor bucatar | 1 |
ajutor ospatar | 4 | |
barman | 2 | |
bucatar | 6 | |
bucatar-sef | 1 | |
camerista hotel | 7 | |
femeie de serviciu | 2 | |
guvernanta de hotel/etaj | 1 | |
îngrijitor spatii hoteliere | 1 | |
kinetoterapeut | 1 | |
lucrator bucatarie (spalator vase mari) | 6 | |
ospatar (chelner) | 5 | |
TOTAL BĂILE HERCULANE | 37 | |
BOCŞA | agent de vânzari | 1 |
asistent personal al persoanei cu handicap grav | 1 | |
electrician constructor montator aparataj si cabluri de joasa tensiune | 1 | |
gestionar depozit | 1 | |
inginer electromecanic | 1 | |
inginer mecanic | 1 | |
lacatus mecanic | 1 | |
magaziner | 1 | |
manipulant marfuri | 1 | |
mecanic auto | 1 | |
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide | 3 | |
operator introducere, validare si prelucrare date | 1 | |
proiectant inginer mecanic | 1 | |
sofer autocamion/masina de mare tonaj | 2 | |
sudor | 1 | |
TOTAL BOCŞA | 18 | |
CARANSEBEŞ | muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 6 |
TOTAL CARANSEBEŞ | 6 | |
MOLDOVA NOUĂ | agent comercial | 2 |
TOTAL MOLDOVA NOUĂ | 2 | |
ORAVIŢA | antrenor de fitness | 1 |
muncitor necalificat în agricultura | 1 | |
TOTAL ORAVIŢA | 2 | |
OŢELU ROŞU | muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 4 |
TOTAL OŢELU ROŞU | 4 | |
TOTAL JUDEŢ | 88 |
Situaţia detaliată a locurilor de muncă vacante este disponibilă pe site-ul www.ajofmcs.ro.