În municipiul Reşiţa au fost amplasate recent containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile – hârtie şi carton, plastic (folie, PET, ambalaje etc.), sticlă.
Amplasarea acestor recipiente, de tip clopot, este următoarea:
1. C. Caransebeşului intersecţie cu str. Făgăraşului | 1P+1H |
2. Al. Felix | 1P |
3. Al. Tuşnad | 1P+1H |
4. Al. Buziaş | 1P+1H |
5. Str. Făgăraşului (bazinul de înot) | 1P+1H |
6. Al. Narcisei | 1P+1H |
7. Al. Liliacului | 1P+1H |
8. Al. Romaniţei | 1P+1H |
9. Victoria | 1P+1H |
10. Al. Gutâi | 1P+1H |
11. Str. Almăjului | 1P+1H |
12. AL. Cibinului | 1P+1H |
13. Bd. Republicii 24-26 | 1P |
14. Al. Peleaga | 2P+1H |
15. Str. Făgăraşului 31 ( RENK) | 1P+1H |
16. Al. Macilor | 1P |
17. Al. Gladiolelor | 1P |
18. Bd. Republicii 27 | 1P |
19. Bd. Republicii 25 | 1P |
20. Bd. Republicii 23 | 1P |
21. Al. Trandafirilor | 1P+1H |
22. Al. Breazova | 1P+1H |
23. Al. Mărghitaş | 1P |
24. Al. Trei Ape | 1P+1H |
25. Bd. Muncii 17-19 | 1P+1H |
26. Bd. Muncii 15-17 | 1P+1H |
27. Bd. Muncii 11-13 | 1P |
28. Al. Galaţi | 1P |
29. Al. Hunedoarei | 1P+1H |
30. Al. Roman | 1P+1H |
31. Al. Zadei | 1P+1H |
32. Str. L. Pomostului (PT 12) | 1P+1H |
33. Str. L. Pomostului | 1P+1H |
34. Str. N. Titulescu | 1P+1H |
35. Str. P. Maior (în spatele Comisariatului) | 1P+1H |
36. Str. P. Maior (fostul SHOP) | 1P+1H |
37. Str. Caen intersecţie cu Str. Căp. I. Poptelecan | 1P+1H |
38. Str. Fântânilor | 1P+1H |
39. Str. G.A. Petculescu (Piaţa agroalimentară Reşiţa Sud) | 1P+1H |
40. Str. G.A. Petculescu (parcare) | 1P+1H |
41. Str. Crişan | 1P |
42. P-ţa 1 Decembrie 1918– parcare verde | 1P+1H |
43. P-ţa 1 Decembrie 1918 (sub funicular) | 1P |
44. Str. Ion Corvin (LIDL) | 1P+1H |
45. Str. Domanului (stadion) | 1P+1H |
46. Str. Oituz | 1P |
47. Str. Primăverii | 1P |
48. Cartier Ţerova | 1P+1H |
49. Cartier Moniom | 1P+1H |
50. Cartier Doman | 1P+1H |
51. Cartier Secu | 1P+1H |
52. Secu (zona turistică) | 3P |
53. AL. Constructorilor | 1P+1H |
54. AL. Albăstrelelor | 1P |
55. AL. Lipova | 1P+1H |
56. C. Caransebeşului 1 | 1P+1H |
57. Str. Făgăraşului 5 | 1P+1H |
58. Bd. Muncii 13-15 | 1P+1S |
59. Str. Progresului | 1P+1H |
60. Str. Al. Popp | 1P+1H |
61. Triaj | 1P+1S |
62. Str. N. Bălcescu | 1P+1H |
63. Str. Parâng | 1P+1H |
64. Str. Gratz | 1P+1H |
65. Piaţa Traian Vuia | 1P+1H |
66. Piaţa Republicii | 1P+1H |
67. Str. Călăraşilor | 1P+1H |
68. PLASTOMET | 1P+1H |
69. Str. Cireşului | 1P+1H |
70. Str. Văliugului | 1P+1H |
71. Str. Zimbrului | 1P+1H |
72. Str. Golului | 1H |
73. Str. Gr. Alexandrescu | 1P+1H |
74. Bl. 800 | 1P+1H |
75. Câlnic | 1P+1H |
76. Intim | 1P+1S |
77. P-ţa 1 Decembrie 1918 | 1S |
Legendă tabel: P-pentru plastic, H-pentru hârtie, S-pentru sticlă.
Menirea acestor containere este:
Colectarea selectivă a deşeurilor şi trimiterea acestora spre valorificare şi reciclare reduce gradul de poluare.
„Pe această cale, rugăm cetăţenii municipiului să utilizeze aceste recipiente, iar în cazul în care pe platforma din vecinătatea domiciliului nu se găseşte decât un singur container de colectare selectivă, depozitarea se va face în amestec (hârtie, plastic, pixe de bere sau de suc). De asemenea, rugăm operatorii economici, producătorii de deşeuri de ambalaje, să se conformeze prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, iar instituţiile publice şi unităţile şcolare să respecte prevederile Legii 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice”, s-a transmis de la Cabinetul Primarului Stepanescu.