În luna mai, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș începe acțiunile de monitorizare și estimare a efectivelor pentru speciile de animale sălbatice strict protejate, pentru a trimite datele obținut la nivel central. Vizate sunt ursul brun, râsul și pisica sălbatică din mai multe fonduri cinegetice din Banatul de câmpie.
Scopul monitorizării este realizarea studiilor speciale de evaluare a stării resurselor biologice din flora și fauna sălbatică ce se exploatează și se valorifică în diferite scopuri economice și sociale. Evaluarea se va întocmi pe fonduri cinegetice şi se va centraliza la nivel de judeţ, pe gestionari. Datele la nivel de fond cinegetic şi gestionar vor fi prezentate Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş. Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş solicită participarea institutelor de cercetare, universităţi şi ONG-uri cu implicare directă în domeniul biodivesităţii la această acţiune.
Conform metodologiei de la Ministerul Mediului, la acţiunea de colectare a datelor de prezență în teren, alături de gestionarii fondurilor cinegetice vor participa reprezentanții ai: Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Comisariatului Judeţean Timiş al Gărzii Naționale de Mediu. Alături de echipele mixte pot participa şi reprezentanţi ai institutelor de cercetare, universităţi, ONG-uri cu implicare directă în domeniul biodivesităţii, cu anunțarea prealabilă a organizatorilor acțiunii de monitorizare și estimare.
De asemenea, acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii naturale protejate, la acțiunile de colectare a datelor de prezență din teren pot participa şi administratorii ariilor naturale protejate.
Iată calendarul:
Nr. crt. | Gestionar | Fond cinegetic | Data | Ora | Loc întâlnire |
1. | Direcția Silvică Timiş
|
16 Şarlota | 07.05.2019 | 900 | District Silvic Pișchia |
17 Nadăş | 08.05.2019 | 900 | District Silvic Pișchia | ||
54 Pădureni | 08.05.2019 | 900 | District Silvic Lighed | ||
31 Drinova | 06.05.2019 | 900 | District Silvic Drinova | ||
32 Tapia | 07.05.2019 | 900 | Canton Silvic Km 6 din District Silvic Tapia-Lugoj | ||
33 Valea Lungă | 08.05.2019 | 900 | Canton Silvic Km 9 din District Silvic Tapia-Lugoj | ||
29 Surduc | 09 – 10.05.2019 | 830 | Cabana Fârdea | ||
24 Margina | 10.05.2019 | 900 | Ocol Silvic Coşava | ||
2. | A.J.V.P.S. Timiş | 19 Paniova | 08.05.2019 | 800 | Canton Mancoş |
23 Făget | 08.05.2019 | 730 | Sediu Club Făget | ||
27 Luncani | 08-09.05.2019 | 800 | Cămin Cultural Luncani | ||
30 Traian Vuia | 08.05.2019 | 800 | Scaune Drăgşineşti | ||
42 Buziaş | 08.05.2019 | 800 | Staţie Gaz | ||
3. | Asociaţia Banat Jagd | 26 Poieni | 10-11.04.2019 | 900 | Sediul OS Coșava |
4. | A.V.P.S. Arthemis Otelec | 64 Macedonia | 14.05.2019 | 900 | Loc. Macedonia |
5. | A.V. Căpriorul Nădrag | 28 Nădrag | 06.05.2019 | 800 | Loc. Jdioara |
foto: merg.în