Săptămâna se încheie cu nu mai puțin de 129 de locuri de muncă neocupate în Caraș-Severin, majoritatea dintre acestea aflându-se în Caransebeș și Bocșa, potrivit AJOFM. În trei orașe, însă, nu este momentan niciun loc de muncă vacant…
Caransebeșul, cu 45, și Bocșa, cu 44, sunt localitățile cu cele mai multe locuri de muncă vacante din județ, potrivit ultimei sintuații centralizatoare prezentate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin. În municipiul Caransebeș se caută în special confecționeri cablaje auto, pe când în Bocșa, agenți de pază. Niciun job liber nu există însă în Anina, Oravița și Moldova Nouă!
Agenție locală | Meserie | Nr. locuri
de muncă |
BĂILE HERCULANE | femeie de serviciu | 6 |
muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 1 | |
sofer autocamion/masina de mare tonaj | 1 | |
TOTAL BĂILE HERCULANE | 8 | |
BOCȘA | agent de securitate | 30 |
agent de vânzari | 1 | |
electrician constructor montator aparataj si cabluri de joasa tensiune | 1 | |
femeie de serviciu | 1 | |
gestionar depozit | 1 | |
inginer electromecanic | 1 | |
inginer mecanic | 1 | |
lacatus mecanic | 1 | |
magaziner | 1 | |
mecanic auto | 1 | |
operator introducere, validare si prelucrare date | 1 | |
proiectant inginer mecanic | 1 | |
sofer autocamion/masina de mare tonaj | 1 | |
sudor | 1 | |
tehnician electronica | 1 | |
TOTAL BOCȘA | 44 | |
CARANSEBEȘ | confectioner cablaje auto | 40 |
fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune | 1 | |
operator la roboti industriali | 4 | |
TOTAL CARANSEBEȘ | 45 | |
OȚELU ROȘU | lacatus mecanic | 1 |
montator, reglor și depanator de aparate și echipamente electronice | 10 | |
operator la masini-unelte cu comanda numerica | 5 | |
TOTAL OȚELU ROȘU | 16 | |
REȘIȚA | actor | 1 |
conducator activitate de transport rutier | 1 | |
desenator artistic (studii medii) | 1 | |
director general societate comerciala | 1 | |
lucrator comercial | 1 | |
manipulant marfuri | 1 | |
mecanic utilaj | 1 | |
redactor | 1 | |
sef serviciu institutie publica | 1 | |
sofer autocamion/masina de mare tonaj | 1 | |
stivuitorist | 1 | |
tâmplar universal | 1 | |
vânzator ambulant de produse nealimentare | 4 | |
TOTAL REȘIȚA | 16 | |
TOTAL JUDEȚ | 129 |
Situaţia detaliată a locurilor de muncă vacante este disponibilă pe site-ul www.anofm.ro la secțiunea dedicată AJOFM Caraş-Severin – Persoane fizice – Locuri de muncă.
Sursă foto: produsinardeal.ro