111 locuri de muncă sunt disponibile în Caraș-Severin, potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Marea majoritate a acestora, 76, sunt concentrate într-o singură localitate: Băile Herculane.
În municipiul reședință de județ, Reșița, sunt tot atâtea locuri de muncă disponibile, 9, ca și într-o comună, Bozovici. Pe-aproape este orașul Anina, cu 8, cifră superioară față de celălalt municipiu din județ, Caransebeș (6). Bocșa, deși cu doar un job vacant, are mai multe decât Oravița și Oțelu Roșu la un loc, dacă e să dăm crezare datelor prezentate azi de AJOFM!
Agenție locală | Meserie | Nr. locuri
de muncă |
ANINA | contabil | 1 |
electrician constructor montator aparataj si cabluri de joasa tensiune | 1 | |
femeie de serviciu | 1 | |
infirmier/infirmiera | 3 | |
lacatus sdv | 1 | |
referent | 1 | |
TOTAL ANINA | 8 | |
BĂILE HERCULANE | ajutor bucatar | 4 |
brutar | 2 | |
bucatar | 11 | |
camerista hotel | 10 | |
femeie de serviciu | 4 | |
gaterist la taiat busteni | 2 | |
îngrijitor spatii hoteliere | 1 | |
lucrator bucatarie (spalator vase mari) | 5 | |
lucrator comercial | 7 | |
muncitor necalificat în agricultura | 2 | |
muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 8 | |
ospatar (chelner) | 15 | |
receptioner de hotel | 2 | |
spalator vehicule | 1 | |
tâmplar universal | 2 | |
TOTAL BĂILE HERCULANE | 76 | |
BOCȘA | sofer autocamion/masina de mare tonaj | 1 |
TOTAL BOCȘA | 1 | |
BOZOVICI | bucatar | 2 |
camerista hotel | 2 | |
lucrator bucatarie (spalator vase mari) | 1 | |
lucrator pensiune turistica | 1 | |
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide | 1 | |
ospatar (chelner) | 2 | |
TOTAL BOZOVICI | 9 | |
CARANSEBEȘ | controlor calitate | 1 |
lucrator comercial | 2 | |
masinist la masini pentru terasamente (ifronist) | 1 | |
operator la roboti industriali | 2 | |
TOTAL CARANSEBEȘ | 6 | |
MOLDOVA NOUĂ | economist-sef | 1 |
manipulant marfuri | 1 | |
TOTAL MOLDOVA NOUĂ | 2 | |
REȘIȚA | agent de securitate | 1 |
bobinator masini electrice rotative | 1 | |
femeie de serviciu | 1 | |
inginer topograf | 1 | |
instalator apa, canal | 1 | |
lacatus mecanic | 1 | |
lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale | 1 | |
muncitor hidrometru | 1 | |
strungar universal | 1 | |
TOTAL REȘIȚA | 9 | |
TOTAL JUDEȚ | 111 |
Situaţia detaliată a locurilor de muncă vacante este disponibilă pe site-ul www.anofm.ro la secțiunea dedicată AJOFM Caraş-Severin – Persoane fizice – Locuri de munca.